Morero oa Mochini oa Napkin
Morero oa Mochini oa Lisele tsa Sefahleho
| Mohlala oa Mochini | YB-2L/3L/4L/5L/6L/7L/10L |
| Boholo ba Sehlahisoa (mm) | 200*200 (Boholo bo bong boa fumaneha) |
| Boima ba pampiri e tala (gsm)) | 13-16 gsm |
| Pampiri ea Motheo ea Ka Hare ea Pampiri | φ76.2mm (Boholo bo bong boa fumaneha) |
| Lebelo la Mochini | 400-500 likhomphutha/Mola/motsotso |
| Qetello ea Roller e Ngotsoeng ka Mokhabiso | Roller ea Felt, Roller ea ulu, Roller ea rabara, Roller ea tšepe |
| Sistimi ea ho seha | Ho seha ntlha ka pneumatic |
Morero oa Mochini oa ho Etsa Terei ea Mahe
| Mohlala oa Mochini | 1*3/1*4 | 3*4/4*4 | 4*8/5*8 | 5*12/6*8 |
| Tlhahiso (p/h) | 1000-1500 | 2500-3000 | 4000-6000 | 6000-7000 |
| Pampiri e senyehileng (kg/h) | 80-120 | 160-240 | 320-400 | 480-560 |
| Metsi (kg/h) | 160-240 | 320-480 | 600-750 | 900-1050 |
| Motlakase (kw/h) | 36-37 | 58-78 | 80-85 | 90-100 |
| Sebaka sa Thupelo | 45-80 | 80-100 | 100-140 | 180-250 |
| Sebaka sa ho Omisa | Ha ho hlokahale | 216 | 216-238 | 260-300 |
Lintlha tse ling tsa Thomello